Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION SPORT XR FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION SPORT XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 158233 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
Cor: | Prata |
Km: | 73286 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 132372 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XLI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 186344 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | 204971 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Prata |
Km: | 206879 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 31470 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P FLEX SPORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX SPORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 136784 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 97674 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Preto |
Km: | 144731 |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 99999 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 205000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 134117 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 76485 |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 104720 |
Valor:
R$ 84.890,00
Detalhes do Veículo