Características
208 1.5 4P FLEX ACTIVE

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 101132 |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 43365 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
Cor: | Vermelho |
Km: | 88940 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL

Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
Cor: | Prata |
Km: | 73286 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 153292 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Fazer YS 150 SED

Ano: | 2016 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer YS 150 |
SubModelo: | SED |
Cor: | Branco |
Km: | 21292 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 149312 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 173692 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 148207 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 GL

Ano: | 2004 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 GL |
Cor: | Prata |
Km: | 71847 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 80399 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 46280 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 131769 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 178031 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 205500 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 184532 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 STORM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 STORM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76649 |
Valor:
R$ 194.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Cinza |
Km: | 141393 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
Cor: | Prata |
Km: | 103810 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 94294 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 117143 |
Valor:
R$ 68.890,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Trailblazer |
SubModelo: | 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 156642 |
Valor:
R$ 105.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX WAY EVO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX WAY EVO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 139009 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo