Características
Celta 1.0 4P VHCE FLEX LIFE
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 213133 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116400 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 141501 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 134116 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131803 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 71943 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127247 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 107458 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 184577 |
Valor:
R$ 178.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 148078 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 82307 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD 9 LUGARES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 205874 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT2
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT2 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49567 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.3 16V 4P FLEX DRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX DRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 66154 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 107.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 121831 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 152177 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103810 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124873 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.4 16V 4P BLACKJACK FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P BLACKJACK FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82545 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo